סולם תחזוקה קבוע מקצוענים
|
מק''ט |
גובה המשטח
[מטר]
|
גובה כללי
[מטר]
|
אורך המיפתח
[מטר]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222100 | 1.00 | 1.90 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222125 | 1.25 | 2.15 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222150 | 1.50 | 2.40 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222175 | 1.75 | 2.65 | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222200 | 2.00 | 2.90 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222225 | 2.25 | 3.15 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222250 | 2.50 | 3.40 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222275 | 2.75 | 3.65 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222300 | 3.00 | 3.90 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222325 | 3.25 | 4.15 | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222350 | 3.50 | 4.40 | 3.02 |
אגף שיווק ומכירות |