סולם אלומיניום שחיל נשען מקצוענים עם
חבל וגלגלת ומנגנון נעילה אוטומטית
"חגית"
|
מק''ט | מספר שלבים |
גובה כל חלק |
גובה הארכה מקסימלית |
משקל [ק''ג] | הערה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202390 | 2X13 | 3.90 | 6.70 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202450 | 2X15 | 4.50 | 7.90 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202510 | 2X17 | 5.10 | 9.10 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202600 | 2X20 | 6.00 | 10.50 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202700 | 2X23 | 7.00 | 12.00 | 65.0 |
ניתן לייצר ממגנזיום במשקל של 56 ק''ג בתוספת מחיר |